OZ Racing Superturismo LM

ZīmolsOZ Racing
ModelisSuperturismo LM
KrāsaMatt Graphite Silver Lettering
Izmērs Platums Nobīde Skrūvju skaits Artikula Kods Cena
17″ 7.5 35 4x100 47115 283.63 €
17″ 7.5 42 4x100 47116 283.63 €
17″ 7.5 40 4x108 47117 283.63 €
17″ 7.5 35 5x100 47118 256.80 €
17″ 7.5 50 5x112 47119 283.63 €
17″ 7 37 4x100 47131 282.65 €
17″ 7.5 35 4x100 47132 283.63 €
17″ 7.5 42 4x100 47133 283.63 €
17″ 7 42 4x100 47134 282.65 €
17″ 7 42 4x108 47136 282.65 €
17″ 7.5 40 4x108 47137 283.63 €
17″ 7.5 35 5x100 47138 283.63 €
17″ 7.5 40 5x108 47139 283.63 €
17″ 7.5 35 5x112 47140 285.62 €
17″ 7.5 50 5x112 47141 256.80 €
17″ 7.5 45 5x114.3 47142 283.63 €
17″ 7.5 47 5x120 47143 283.63 €
17″ 7 37 4x100 47175 282.65 €
17″ 7 42 4x100 47176 282.65 €
17″ 7.5 35 5x100 47178 283.63 €
17″ 7.5 40 5x108 47179 283.63 €
17″ 7.5 35 5x112 47180 283.63 €
17″ 7.5 50 5x112 47181 283.63 €
17″ 7.5 45 5x114.3 47182 283.63 €
*Rekomendējamā mazumtirdzniecības cena ar PVN. Faktiskā cena dīleru centros var atšķirties.
Par produktu pieejamību aicinām interesēties sev tuvākajā tirdzniecības vietā. Kur Pirkt?
Izmērs Platums Nobīde Skrūvju skaits Artikula Kods Cena
18″ 8 50 5x120 47114 313.20 €
18″ 8 45 5x108 47120 368.40 €
18″ 8 35 5x112 47121 368.40 €
18″ 8 45 5x114.3 47123 372.00 €
18″ 8 45 5x112 47124 357.60 €
18″ 7.5 50 5x112 47144 362.40 €
18″ 8 48 5x112 47145 368.40 €
18″ 7.5 48 5x114.3 47146 362.40 €
18″ 8 45 5x114.3 47147 368.40 €
18″ 8 20 5x120 47148 368.40 €
18″ 8 34 5x120 47149 372.00 €
18″ 8 45 5x112 47152 361.20 €
18″ 8 35 5x98 47183 368.40 €
18″ 7.5 48 5x100 47184 362.40 €
18″ 8 48 5x100 47185 368.40 €
18″ 8 45 5x108 47186 343.20 €
18″ 7.5 50 5x112 47187 362.40 €
18″ 8 35 5x112 47188 368.40 €
18″ 8 48 5x112 47189 368.40 €
18″ 8 45 5x114.3 47191 368.40 €
18″ 8 45 5x112 47194 361.20 €
*Rekomendējamā mazumtirdzniecības cena ar PVN. Faktiskā cena dīleru centros var atšķirties.
Par produktu pieejamību aicinām interesēties sev tuvākajā tirdzniecības vietā. Kur Pirkt?
Izmērs Platums Nobīde Skrūvju skaits Artikula Kods Cena
19″ 8 0 x0 28201 483.06 €
19″ 8.5 45 5x108 47125 464.14 €
19″ 8.5 30 5x112 47126 464.14 €
19″ 8.5 38 5x112 47127 464.14 €
19″ 8.5 44 5x112 47128 468.10 €
19″ 8.5 38 5x114.3 47129 477.60 €
19″ 8.5 45 5x108 47153 464.14 €
19″ 8.5 21 5x112 47154 464.14 €
19″ 8.5 34 5x120 47155 464.14 €
19″ 8.5 30 5x112 47157 464.14 €
19″ 8.5 38 5x112 47158 464.14 €
19″ 8.5 44 5x112 47159 454.80 €
19″ 9.5 30 5x112 47160 483.97 €
19″ 9.5 40 5x112 47161 483.97 €
19″ 8.5 38 5x114.3 47162 464.14 €
19″ 9.5 45 5x114.3 47163 483.97 €
19″ 8.5 29 5x120 47164 464.14 €
19″ 8.5 34 5x120 47165 464.14 €
19″ 8.5 21 5x112 47195 464.14 €
19″ 8.5 34 5x120 47196 464.14 €
19″ 8.5 45 5x108 47198 380.40 €
19″ 8.5 40 5x110 47199 464.14 €
19″ 8.5 38 5x112 47200 438.00 €
19″ 8.5 44 5x112 47201 464.14 €
19″ 9.5 30 5x112 47202 483.97 €
19″ 9.5 40 5x112 47203 483.97 €
19″ 8.5 38 5x114.3 47204 464.14 €
19″ 8.5 34 5x120 47205 464.14 €
*Rekomendējamā mazumtirdzniecības cena ar PVN. Faktiskā cena dīleru centros var atšķirties.
Par produktu pieejamību aicinām interesēties sev tuvākajā tirdzniecības vietā. Kur Pirkt?
Izmērs Platums Nobīde Skrūvju skaits Artikula Kods Cena
21″ 9 37 5x112 47130 616.80 €
21″ 9 37 5x112 47171 624.00 €
21″ 9 30 5x112 47172 624.00 €
21″ 9 26 5x112 47174 624.00 €
21″ 9 37 5x112 47208 624.00 €
21″ 9 30 5x112 47209 624.00 €
*Rekomendējamā mazumtirdzniecības cena ar PVN. Faktiskā cena dīleru centros var atšķirties.
Par produktu pieejamību aicinām interesēties sev tuvākajā tirdzniecības vietā. Kur Pirkt?

Meklē tuvāko riepu centru savā pilsētā!

PKP partneru tīkla veikalos un servisos jūs sagaidīs iespaidīgs preču klāsts: vairāk nekā 10 000 dažādu artikulu riepas un vairāk nekā 300 dažāda dizaina auto diski. Tapāt pieejamas arī riepas kravas automašīnām, industriālai, lauksaimniecības un meža tehnikai. PKP riepu centri ir nodrošināti ar mūsdienīgu servisa aprīkojumu, savukārt tajos strādājošie speciālisti regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos.